<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatienetwerken &#187; Innovatie</title>
	<atom:link href="http://www.innovatienetwerken.nl/category/innovatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatienetwerken.nl</link>
	<description>Verbindingen tussen bedrijven</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 08:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Na 9 jaar nog steeds succesvol als innovatienetwerk</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/na-9-jaar-nog-steeds-succesvol-als-innovatienetwerk/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/na-9-jaar-nog-steeds-succesvol-als-innovatienetwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[voorbeeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Innocentive werd in 2001 opgericht om bedrijven te helpen met beter innoveren. Innocentive bouwde de eerste wereldwijde web community voor open innovatie, zodat wetenschappers, ingenieurs, professionals en ondernemers kunnen samenwerken om baanbrekende oplossingen te leveren voor R &#38; D-gedreven organisaties. Innocentive Seekers, die gezamenlijk miljarden dollars aan R &#38; D besteden, leveren complexe problemen aan de Innocentive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2010/11/Knipsel.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-301" title="Innocentive" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2010/11/Knipsel-300x287.png" alt="" width="300" height="287" /></a>Innocentive werd in 2001 opgericht om bedrijven te helpen met beter innoveren. Innocentive bouwde de eerste wereldwijde web community voor open innovatie, zodat wetenschappers, ingenieurs, professionals en ondernemers kunnen samenwerken om baanbrekende oplossingen te leveren voor R &amp; D-gedreven organisaties. Innocentive Seekers, die gezamenlijk miljarden dollars aan R &amp; D besteden, leveren complexe problemen aan de Innocentive marktplaats waar meer dan 180.000 ingenieurs, wetenschappers, uitvinders, mensen uit het bedrijfsleven en onderzoek organisaties in meer dan 175 landen worden uitgenodigd om ze op te lossen. Solvers die de meest innovatieve oplossingen leveren ontvangen daarvoor financiële prijzen oplopend tot US $ 1.000.000.</p>
<p>We zijn inmiddels negen jaar later en nog steeds is deze community rondom open innovatie succesvol. Inmiddels is er zelfs een nieuwe verdienmodel omheen gebouwd. Het platform zelf heeft allerlei Software as a Service (SaaS) diensten zodat organisaties makkelijk aan kunnen sluiten of hun eigen open innovatie community kunnen bouwen. Bovendien levert Innocentive ook adviesdiensten om je een snelle en succesvolle start te geven. Wat mij betreft is Innocentive het levende bewijs dat open innovatie op basis van het innnovatienetwerken-gedachtegoed werkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/na-9-jaar-nog-steeds-succesvol-als-innovatienetwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie-makelaar via webTV</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-makelaar-via-webtv/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-makelaar-via-webtv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[makelaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[
Vandaag in mijn mailbox een persbericht van www.innovatie.tv. De gedachte achter het initiatief is onbekend maakt onbemind. Er zijn veel goede innovaties gedaan door &#8220;kleine&#8221; ondernemers die simpelweg het podium niet hebben om landelijke bekendheid te genereren en hun product of dienst te verkopen. Vanaf september hebben ze nu dus een platform. Een platform dat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-288" title="InnovatieTV" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2010/08/Knipsel.png" alt="" width="55" height="254" /></p>
<p>Vandaag in mijn mailbox een persbericht van www.innovatie.tv. De gedachte achter het initiatief is onbekend maakt onbemind. Er zijn veel goede innovaties gedaan door &#8220;kleine&#8221; ondernemers die simpelweg het podium niet hebben om landelijke bekendheid te genereren en hun product of dienst te verkopen. Vanaf september hebben ze nu dus een platform. Een platform dat uitgaat van beelden zeggen meer dan woorden want elke innovatie wordt gepresenteerd als video. Een mooi initiatief om innovaties, die het gehaald hebben tot de eindfase (product of dienst), onder de aandacht te brengen.</p>
<p>Een mooie uitbreiding van het platform is wat mij betreft het bij elkaar brengen van ondernemers die worstelen met het halen van de eindfase. Door deze ondernemers aan elkaar te koppelen en kennis en ervaring te laten delen verhoog je de slagingskans en verkrijg je steeds meer succesvolle video&#8217;s. Bovendien wordt de rol van makelaar binnen een innovatienetwerk zo nog sterker ingevuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-makelaar-via-webtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland nummer 22 op innovatieranglijsten. Nou en?</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/nederland-nummer-22-op-innovatieranglijsten-nou-en/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/nederland-nummer-22-op-innovatieranglijsten-nou-en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Op pagina 3 van het Financieele Dagblad van 20 juli 2010 staat een artikel dat mijn aandacht trekt. Aanleiding van het artikel is het vertrek van Organon uit Nederland. De essentie van het artikel is of Nederland nog genoeg investeert in innovatie. De cijfers tonen aan van niet. In Europees verband hebben we afgesproken dat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2010/07/MKB-Innovatie-Top-1001.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-280" title="MKB-Innovatie-Top-100" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2010/07/MKB-Innovatie-Top-1001.jpg" alt="" width="105" height="140" /></a>Op pagina 3 van het Financieele Dagblad van 20 juli 2010 staat een artikel dat mijn aandacht trekt. Aanleiding van het artikel is het vertrek van Organon uit Nederland. De essentie van het artikel is of Nederland nog genoeg investeert in innovatie. De cijfers tonen aan van niet. In Europees verband hebben we afgesproken dat we in 2010 ongeveer 3% van het BBP aan onderzoek en ontwikkeling moeten besteden. Iets wat Nederland niet haalt. Overigens de andere betrokken landen ook niet.</p>
<p>De bestuursvoorzitter van TNO ziet een sterkere samenwerking tussen universiteiten en TNO als laaghangend fruit. Immers universiteiten moeten hun kennis vermarkten en daar hebben zij weinig ervaring mee. Een prima analyse en dito conclusie lijkt me. Maar hij is nog niet volledig. Want is dit echt de combinatie met de meeste toevoegde waarde? En welke waardes zijn dat dan? Is het meer toegepaste wetenschap? Is het meer omzet voor TNO? Of wellicht een stijging van Nederland met 10 plaatsen op innovatieranglijsten? Wie het antwoord weet mag het zeggen. Ik nodig de mensen van TNO en een aantal universiteiten van harte uit om samen een netwerk waarde analyse te doen. Een instrument dat ze gaat helpen met het achterhalen welke waardes deze samenwerking gaat brengen en welke waardes daarin echt belangrijk zijn.</p>
<p>Ik sta  klaar om deze sessie te begeleiden. Laat het maar weten&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/nederland-nummer-22-op-innovatieranglijsten-nou-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimulans tot innovatie; uitvinders met commerciële inslag?</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/stimulans-tot-innovatie-uitvinders-met-commerciele-inslag/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/stimulans-tot-innovatie-uitvinders-met-commerciele-inslag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Wie zoekt op Internet met het zoekwoord innovatie komt ook terecht bij een artikel op Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie Een overzicht van wat innovatie is, wat de noodzaak is, een visie op innovatie en een pleidooi om innovatie te sturen. In de paragraaf over stimulans tot innovatie wordt gesproken over vier externe factoren. En hier gaat het]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2010/04/wikipedia.jpg"><img class="size-medium wp-image-259 alignleft" title="Wikipedia" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2010/04/wikipedia-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Wie zoekt op Internet met het zoekwoord innovatie komt ook terecht bij een artikel op Wikipedia; <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie">http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie</a> Een overzicht van wat innovatie is, wat de noodzaak is, een visie op innovatie en een pleidooi om innovatie te sturen. In de paragraaf over stimulans tot innovatie wordt gesproken over vier externe factoren. En hier gaat het mis.</p>
<p>Letterlijk wordt er gesproken over een externe stimulans: de uitvinder met een goed idee en voldoende commerciële inslag. &#8220;<em>Uitvinders met een sterke &#8216;drive&#8217; om met hun product de wereld beter te maken en er zelf rijker van te worden, werken hard aan een commercieel geloofwaardig concept. Beide zijn nodig om te zorgen dat de uitvinding ook echt een innovatie wordt. Een te sterke technologiefocus zonder goede commercialisatie resulteert in een grotere kans op een niet-succesvolle innovatie.&#8221;</em></p>
<p>En dus hebben we nog steeds niets geleerd. Een uitvinder bedient zich vooral met creativiteit en nieuwsgierigheid om dingen anders dan anders te willen doen. Dat staat haaks op de ambitie en tools van een commerciant; namelijk het goed kunnen verwoorden en vermarkten van een bestaand concept, product of dienst. Laten we nu svp niet de uitvinder op cursus marketing sturen en de commerciant op een cursus scheikunde voor beginners. Het resultaat weten we al lang; beiden drijven we verder van hun passie en daarmee betrokkenheid.</p>
<p>Laten we het slimmer aanpakken. Stimuleer de uitvinder om nog meer uit te vinden en de commerciant om een aspirant-uitvinding om te zetten in een marktrijp product EN laten we ze met elkaar verbinden. Kortom creëer een netwerk waarin beide partijen elkaar vinden en de wederzijdse sterktes respecteren. Laten we dat een innovatienetwerk noemen!</p>
<p>Past iemand van jullie het artikel op Wikipedia aan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/stimulans-tot-innovatie-uitvinders-met-commerciele-inslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netwerkwaarde van een collegereeks</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/netwerkwaarde-van-een-collegereeks/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/netwerkwaarde-van-een-collegereeks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Van 10 november tot en met 19 januari staat Nyenrode Business Universiteit in het teken van doeltreffend innoveren. Een collegereeks over mijn favoriete onderwerp; innovatie. Een mooie line-up van sprekers die stuk voor stuk de moeite waard zijn om te beluisteren.
Maar volgens mij is er nog meer waarde uit deze collegereeks te halen als je]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 10 november tot en met 19 januari staat Nyenrode Business Universiteit in het teken van doeltreffend innoveren. Een collegereeks over mijn favoriete onderwerp; innovatie. Een mooie line-up van sprekers die stuk voor stuk de moeite waard zijn om te beluisteren.</p>
<p>Maar volgens mij is er nog meer waarde uit deze collegereeks te halen als je het verband tussen de sprekers kunt zien. En ik denk dat er niet 1 maar verschillende connecties te leggen zijn. Ik heb een start gemaakt in de vorm van een netwerk waarde analyse. Kijk maar eens naar het resultaat hieronder.</p>
<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/10/waardenetwerk-collegereeks-doeltreffend-innoveren1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" title="waardenetwerk-collegereeks-doeltreffend-innoveren1" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/10/waardenetwerk-collegereeks-doeltreffend-innoveren1.png" alt="" width="500" height="476" /></a>Het begint bij Paul Rutten die alles weet over vitale organisaties als projectteams voor innovatie. Hij geeft zijn kennis door aan Danny Jacobs die vervolgens innovatie als management routine toevoegt. Daarna laat Jaap Boonstra zien hoe dat allemaal in de praktijk moet en neemt Shuhua ons mee in het gedachtegoed van het duurzaam maken van innovatie. En last but not least zal Alex Osterwalder van alle toegevoegde kennis een prachtig business model maken. En hiermee hebben we dus een business model waarmee binnen de eigen organisatie innovatie op een duurzame manier wordt opgepakt, praktijkgericht, uitgevoerd door vitale projectteams met een sturingsmodel dat binnen de bestaande management routine past.</p>
<p>Draaf ik door en zie ik te veel connecties? Of zit ik op de goede weg en zie jij nog veel meer logische verbanden? Wellicht zijn er meer connecties te maken op basis van de publicaties die veel van deze sprekers hebben gedaan. Wie pakt de handschoen op?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/netwerkwaarde-van-een-collegereeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe waardes voor Nederland</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/nieuwe-waardes-voor-nederland/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/nieuwe-waardes-voor-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week had ik het genoegen om Herman Wijffels te ontmoeten. Hij was zo genereus om zijn analyse en visie op Nederland met ons te delen. De kern van zijn visie is het feit dat veel systemen waarop Nederland groot is geworden niet langer voldoen. Denk aan het systeem rondom de WAO maar ook ons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/09/waardenetwerk-nl.png"><img class="alignright size-medium wp-image-202" title="waardenetwerk-nl" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/09/waardenetwerk-nl-300x248.png" alt="" width="300" height="248" /></a>Afgelopen week had ik het genoegen om Herman Wijffels te ontmoeten. Hij was zo genereus om zijn analyse en visie op Nederland met ons te delen. De kern van zijn visie is het feit dat veel systemen waarop Nederland groot is geworden niet langer voldoen. Denk aan het systeem rondom de WAO maar ook ons pensioen systeem. Hij pleitte dan ook voor het ontwikkelen van radicaal nieuwe innovatieve systemen en is er van overtuigd dat het nemen van restauratieve maatregelen Nederland niet verder helpt. Het moet echt anders.</p>
<p>En dat anders is te zoeken in het nastreven van nieuwe waardes. Het is niet gek dat de huidige crisis voornamelijk veroorzaakt is door het verkopen van &#8220;rare producten&#8221; met veel winst als winst ook de waarde is waarop organisatie afgerekend worden. Zelfs de BV Nederland heeft slechts 1 waarde; het Bruto Nationaal Product. En ook bij de consument is het redelijk plat; de hang naar een zo hoog mogelijk vrij besteedbaar inkomen. Dat dit systeem niet langer werkt hebben we inmiddels met ze allen bewezen. Maar wat dan wel?</p>
<p>Het is tijd voor een systeem waarbij we op meer dan 1 dimensie worden afgerekend. Het zal een samenhang moeten zijn tussen financiële, politieke en ecologische waardes. Maar hoe bepaal je die waardes? Wat mij betreft heel eenvoudig met het in kaart brengen van het nieuwe waardenetwerk van Nederland. Een ideale methodiek om Nederland in samenhang te beschouwen.</p>
<p>Kortom; de volgende grote innovatie is wat mij betreft de innovatie van Nederland zelf. En om het behapbaar te maken starten we met het waardenetwerk van Nederland. Lijkt mij een mooi burgerinitiatief. Wie van jullie start www.waardenetwerkvannederland.nl?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/nieuwe-waardes-voor-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>580 miljoen euro voor innovatie</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/580-miljoen-euro-voor-innovatie/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/580-miljoen-euro-voor-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag een mooi artikel in het FD over innovatie. Het kabinet stelt dat innovatie naar Oeso-niveau moet in Nederland. De exacte plannen worden op Prinsjesdag bekend gemaakt maar een belangrijk punt om dit niveau te bereiken is het versterken van samenwerking tussen kennisinstituten en bedrijven.
Wat mij betreft een goede start maar we moeten verder denken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/07/logo-fd-164x78.gif"><img class="size-thumbnail wp-image-184 alignleft" style="margin: 4px;" title="FD" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/07/logo-fd-164x78-150x78.gif" alt="" width="150" height="78" /></a>Vandaag een mooi artikel in het FD over innovatie. Het kabinet stelt dat innovatie naar Oeso-niveau moet in Nederland. De exacte plannen worden op Prinsjesdag bekend gemaakt maar een belangrijk punt om dit niveau te bereiken is het versterken van samenwerking tussen kennisinstituten en bedrijven.</p>
<p>Wat mij betreft een goede start maar we moeten verder denken. De samenwerking tussen kennisinstituten en bedrijfsleven is goed om kennis en ervaring uit te wisselen en om van elkaar te leren, maar besteedt geen aandacht aan een belangrijk aspect. En dat is de economische bedrijvigheid. Want uiteindelijk moet innovatie leiden tot nieuwe markten, producten, diensten, etc.</p>
<p>En om dat te bereiken missen we twee rollen; die van makelaar en die van omzetter. Nu zie ik de makelaarsrol nog wel ingevuld worden door het innovatieplatform maar hoe sluiten we de omzetters aan? De bedrijven dus die van een klein idee een goed business model kunnen maken en iets op de markt kunnen zetten. Het antwoord is volgens mij te zoeken in een internet platform waarbij we ideeen en entrepreneurs bij elkaar brengen. Zeg maar een soort Innocentive maar dan niet voor ideeen maar voor succesvolle kleinschalige pilots die verbonden worden aan mensen of instellingen die in staat zijn om de behaalde resultaten naar de volgende fase van volwassenheid te brengen. Maar wat vinden jullie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/580-miljoen-euro-voor-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie gericht op zakelijke gebruikers</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-gericht-op-zakelijke-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-gericht-op-zakelijke-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Net terug van vakantie bracht een collega het volgende concept onder mijn aandacht; tune hotels. Een innovatief hotel concept. Simpel gezegd bieden ze een vijf sterren service tegen een 1 ster prijs. Een top bed en een top douche is standaard en voor al het overige betaal je extra. Zeg maar de Rayanair of de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/07/pix04_l.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-181" style="margin: 4px;" title="Innovatiefconcept Tune Hotels" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/07/pix04_l-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Net terug van vakantie bracht een collega het volgende concept onder mijn aandacht; tune hotels. Een innovatief hotel concept. Simpel gezegd bieden ze een vijf sterren service tegen een 1 ster prijs. Een top bed en een top douche is standaard en voor al het overige betaal je extra. Zeg maar de Rayanair of de Easyjet in de hotelwereld. Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar? Het antwoord is terug naar de kern en al het overige door een netwerk van partners laten verzorgen. Het gebouw is van de tune hotels organisatie maar het restaurant bijvoorbeeld wordt door Subway geexploiteerd. Het Wifi netwerk wordt weer door een andere partij geserviced.</p>
<p>Kortom een mooi voorbeeld hoe innovatie leidt tot een uitgekiend concept en waarbij de realisatie wordt gedaan middels een netwerk van partijen met elk een unieke inbreng van waardes. klik <a href="http://wwww.tunehotels.com" target="_blank">hier </a>om het zelf te ervaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-gericht-op-zakelijke-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie nóg belangrijker: grote concerns blijven investeren in innovaties</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-nog-belangrijker-grote-concerns-blijven-investeren-in-innovaties/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-nog-belangrijker-grote-concerns-blijven-investeren-in-innovaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Rouwenhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[edgar]]></category>
		<category><![CDATA[edgar rouwenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de economische teruggang hebben de zeven grootste R&#38;D-investeerders hun budgetten voor innovatie en onderzoek bijna ongemoeid gelaten zo is te lezen in het FD* van 27 juni j.l. Bij een aantal van deze ondernemingen loopt wel de omzet terug waardoor verhoudingsgewijs het percentage voor innovatie en onderzoek toeneemt.


Belangrijkste reden om de budgetten niet te]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="NL">Ondanks de economische teruggang hebben de zeven grootste R&amp;D-investeerders hun budgetten voor innovatie en onderzoek bijna ongemoeid gelaten zo is te lezen in het FD* van 27 juni j.l. Bij een aantal van deze ondernemingen loopt wel de omzet terug waardoor verhoudingsgewijs het percentage voor innovatie en onderzoek toeneemt.</span></p>
<p><a href="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/06/lab.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-176" title="lab" src="http://www.innovatienetwerken.nl/wp-content/uploads/2009/06/lab-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
</a><br />
Belangrijkste reden om de budgetten niet te verlagen is de voorsprong die juist tijdens de crisis opgebouwd kan worden. Als concurrenten wel besluiten te schrappen in hun budgetten in de komende jaren dan kan er een voorsprong van één of twee jaar worden opgebouwd. Met deze voorsprong is het mogelijk om de nieuw ontwikkelde producten en diensten met een aanzienlijke hogere winstmarge (door het achterblijven van de concurrentie) te laten bijdragen aan het resultaat.</p>
<p>Niet alleen een budget voor innovatie zorgt voor succes. Eén van de belangrijkste succesfactoren van het slagen van innovatie is het laten aansluiten van innovaties op trends in de samenleving. Marktonderzoek is een wezenlijk onderdeel van het innovatieproces, waar al vroegtijdig aandacht aan besteed moet worden.</p>
<p><span lang="NL"> Wanneer vroegtijdig blijkt dat innovatieve ideeën niet aansluiten op de vraag is dat geen verspilde moeite, maar juist een inspirerend vertrekpunt voor een nieuwe innovatie.</span></p>
<p><em> * Concern blijven juist tijdens crisis investeren in innovaties, Hans Kamerbeek</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/innovatie-nog-belangrijker-grote-concerns-blijven-investeren-in-innovaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En het stimuleert creatief gebruik van allianties</title>
		<link>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/en-het-stimuleert-creatief-gebruik-van-allianties/</link>
		<comments>http://www.innovatienetwerken.nl/innovatie/en-het-stimuleert-creatief-gebruik-van-allianties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike van Vliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Voorbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[Boer&Croon]]></category>
		<category><![CDATA[DVO]]></category>
		<category><![CDATA[innovatienetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Mike van Vliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatienetwerken.nl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[He Finacieele Dagblad van 7 april 2009 bevat een goed artikel van Ranjay Gulatti en Nitin Nohria waarin ze een strategie uit de doeken doen om innovatief te blijven in tijden van kostenreducties. Opvallend is hun bevinding uit een onderzoek onder grote multinationals; het turbulente R&#38;D-klimaat van dit moment vormt voor veel ondernemingen aanleiding de]]></description>
